Минимальный набор продукции для

партнера Экофабрики Старослав

пп Наименование Цена Кол-во Сумма
Растения * Лекарственные
0 Агарикус (гриб, 50гр.) 76 6 456
1 Адамов корень (корень, 50гр.) 180 5 900
2 Адонис (трава, 50гр.) 64 3 192
3 Аир (корень, 50гр.) 68 3 204
4 Акация (цвет, 50гр.) 84 3 252
5 Алтей (корень, 50гр.) 50 3 150
6 Анис (семя, 50гр.) 90 3 270
7 Аралия высокая (корень, 50 гр) 76 3 228
8 Арника горная (цвет, 20гр.) 300 3 900
9 Артишок посевной (трава, 50 гр.) 100 2 200
10 Астрагал датский (трава, 50гр.) 96 3 288
11 Астрагал перепончатый (корень, 30гр.) 92 3 276
12 Астрагал перепончатый (трава, 50гр.) 76 3 228
13 Астрагал приподнимающийся (трава, 50гр.) 64 3 192
14 Астрагал серпоплодный (трава, 50гр.) 96 3 288
15 Астрагал эспарцетовый (трава, 50 гр.) 74 2 148
16 Багульник (побеги, 50 гр.) 54 3 162
17 Бадан (корни, 50гр.) 65 3 195
18 Бадан (лист, 50гр.) 50 5 250
19 Баранец (трава, 50 гр.) 216 2 432
20 Барвинок (трава, 30гр.) 92 3 276
21 Бархат амурский (плоды, 50 гр) 228 2 456
22 Бедренец камнеломковый (трава, 50 гр.) 95 3 285
23 Березовые почки ( 50гр.) 250 3 750
24 Березовый лист (лист, 50гр.) 70 3 210
25 Бессмертник песчаный (цвет, 50гр.) 150 3 450
26 Боровая матка (цельные листья, 50гр.) 250 10 2500
27 Боярышник корень (50 гр.) 65 2 130
28 Боярышник плоды (плоды, 50гр.) 42 3 126
29 Боярышник цвет (цвет, 50гр.) 76 3 228
30 Брусника (лист, 30гр.) 72 4 288
31 Будра плющевидная (трава , 50гр.) 115 3 345
32 Бузина черная (кора, 50гр.) 42 2 84
33 Бузина черная (корни, 50гр.) 58 3 174
34 Бузина черная (плоды, 100гр.) 192 3 576
35 Бузина черная (цветки, 50гр.) 200 3 600
36 Буквица (трава, 50гр.) 48 3 144
37 Валериана (корень, 50 гр.) 125 3 375
38 Василек луговой (цветки, 50гр.) 85 3 255
39 Василек синий (цветки, 50гр.) 85 3 255
40 Василистник простой (трава, 50гр.) 92 3 276
41 Вахта трехлистная (трава, 50гр.) 110 3 330
42 Вербена лекарственная (трава, 50гр.) 86 3 258
43 Вереск (цвет+трава , 50гр.) 108 3 324
44 Вероника лекарственная (трава, 50 гр.) 100 3 300
45 Вздутоплодник сибирский (корень, 50 гр.) 240 3 720
46 Вздутоплодник сибирский (трава, 50 гр.) 240 2 480
47 Вишневый лист (лист, 30гр.) 39 3 117
48 Володушка золотистая (трава , 100гр.) 98 3 294
49 Володушка козелецелистная (трава, 50гр.) 85 3 255
50 Галега (трава, 50гр.) 45 3 135
51 Герань (трава, 50гр.) 70 3 210
52 Гинкго билоба (лист, 50гр.) 76 15 1140
53 Гледичия (плоды, 50гр.) 70 3 210
54 Горец змеиный (корень, 50гр.) 168 3 504
55 Горец перечный (трава, 50гр.) 45 3 135
56 Горец почечуйный (трава, 50 гр.) 54 3 162
57 Горец птичий (трава, 50гр.) 42 3 126
58 Горечавка желтая (трава, 50гр.) 150 3 450
59 Горечавка крупнолистная (трава, 50 гр.) 120 3 360
60 Горичник Морисона (корень, 50гр.) 120 6 720
61 Грецкого ореха лист (лист, 50гр.) 44 3 132
62 Гречиха (трава, 50гр.) 54 3 162
63 Грушанка (трава, 50гр.) 200 4 800
64 Грыжник (трава, 50гр.) 120 3 360
65 Девясил (корни, 50гр.) 48 3 144
66 Девясил (трава, 50гр.) 42 3 126
67 Дербенник (трава, 100гр.) 54 3 162
68 Диоскорея кавказская (корень, 50гр.) 300 3 900
69 Диоскорея ниппонская (корень, 50 гр.) 300 2 600
70 Донник лекарственный (трава, 50гр.) 62 3 186
71 Дрок (трава, 50гр.) 65 3 195
72 Дуб (кора, 50гр.) 41 3 123
73 Дурнишник обыкновенный (плоды и трава, 50гр.) 78 3 234
74 Душица обыкновенная (трава, 50гр.) 78 4 312
75 Дымянка лекарственная (трава , 50гр.) 90 3 270
76 Дягиль лекарственный (корни, 50гр.) 72 3 216
77 Дягиль лекарственный (трава, 50гр.) 56 3 168
78 Ежевики лист (50 гр.) 56 2 112
79 Ель (лапки, 50гр.) 42 3 126
80 Ель (хвоя, 50 гр.) 40 3 120
81 Железница (трава, 50 гр.) 170 2 340
82 Желтушник левкойный (трава, 50 гр.) 60 3 180
83 Женьшень (корень, 20гр.) 300 3 900
84 Живокость высокая (корень, 50гр.) 90 3 270
85 Живокость высокая (трава, 50гр.) 62 3 186
86 Заманиха высокая (корень, 50 гр.) 168 2 336
87 Звездчатка (трава, 50гр.) 76 3 228
88 Зверобой (трава и цветки, 50гр.) 54 3 162
89 Земляника (трава, 50гр.) 72 3 216
90 Зизифора (трава, 50гр.) 70 3 210
91 Зимолюбка зонтичная (трава, 50гр.) 156 4 624
92 Змееголовник (трава, 50 гр.) 72 2 144
93 Золотарник (трава, 50гр.) 38 3 114
94 Золотой корень (корень , 50гр.) 312 8 2496
95 Золототысячник (трава , 50гр.) 72 3 216
96 Зопник (трава, 50гр.) 45 3 135
97 Зубровка (трава, 50гр.) 204 3 612
98 Зюзник европейский (трава, 50 гр) 68 3 204
99 Ива кора (кора, 50гр.) 38 3 114
100 Иван-чай (трава, 50гр.) 60 15 900
101 Иван-чай ферментированный (100гр.) 185 20 3700
102 Ирга (кора, 50 гр) 80 2 160
103 Ирис бледный (корень, 50гр.) 105 3 315
104 Ирис бледный (трава, 50гр.) 78 3 234
105 Иссоп (трава, 50гр.) 46 3 138
106 Какалия (трава, 50 гр.) 108 2 216
107 Календула (цветки, 50гр.) 84 3 252
108 Калины кора (кора, 50гр.) 39 3 117
109 Карагана гривастая (побеги, 50 гр.) 168 2 336
110 Кардамон (плоды цельные, 50гр.) 220 3 660
111 Каркаде (цветки, 30 гр) 58 3 174
112 Каштана плоды (плоды, 50гр.) 45 3 135
113 Каштана цвет (цвет, 50гр.) 115 3 345
114 Кедр (хвоя, 50 гр.) 48 2 96
115 Кермек плосколистный (трава, 50 гр.) 75 2 150
116 Кизил лист (50 гр.) 72 2 144
117 Кизил (плоды, 100гр.) 162 3 486
118 Кирказон (трава, 50гр.) 68 3 204
119 Клевер луговой (трава, 50гр.) 51 3 153
120 Клевер луговой (цвет, 50 гр.) 300 2 600
121 Клевер люпиновый (трава, 50гр.) 70 3 210
122 Княжик сибирский (трава, 50гр.) 86 3 258
123 Кориандр (плоды, 50гр.) 48 3 144
124 Коровяк скипетровидный (трава, 50гр.) 60 3 180
125 Кошачья мята (трава, 50 гр.) 90 2 180
126 Крапива корень (корень, 50гр.) 70 3 210
127 Крапива трава (трава, 50гр.) 42 3 126
128 Красная щетка (цельные корни, 50гр.) 96 15 1440
129 Красный корень (корень, 50гр.) 192 15 2880
130 Кровохлебка (корни , 50гр.) 65 3 195
131 Кровохлебка трава (трава, 50гр.) 56 3 168
132 Крушины кора (кора, 50гр.) 56 3 168
133 Кукурузные рыльца (рыльца, 50гр.) 60 3 180
134 Купальница (трава, 50 гр.) 78 2 156
135 Купена лекарственная (корень, 50 гр.) 156 3 468
136 Купена лекарственная (трава , 50гр.) 96 3 288
137 Курильский чай (побег, 50гр.) 75 4 300
138 Лабазник вязолистный (трава, 50гр.) 60 3 180
139 Лабазник обыкновенный (корень, 50гр.) 128 3 384
140 Лаванда (цвет, 50 гр.) 120 3 360
141 Ламинария (трава, 50 гр.) 72 3 216
142 Лапчатка белая (корень, 20гр.) 120 12 1440
143 Лапчатка гусиная (трава, 50гр.) 68 3 204
144 Лапчатка серебристая 68 3 204
145 Лен семена (семена, 100гр.) 62 3 186
146 Леспедеца даурская (лист+стебель, 50 гр.) 95 2 190
147 Леспедеца двухцветная (лист+стебли, 50 гр) 140 3 420
148 Леспедеца копеечниковая (трава, 50гр.) 115 3 345
149 Лещина (кора, 50гр.) 48 3 144
150 Лещина (лист, 50 гр) 60 2 120
151 Липы цвет (цветки , 50гр.) 280 3 840
152 Ломонос шестилепестковый (трава, 50гр.) 60 3 180
153 Лопух (корень, 50гр.) 58 3 174
154 Лох серебристый (плоды, 100 гр.) 96 2 192
155 Льнянка (трава, 50гр.) 54 3 162
156 Любисток лекарственный (корень, 50гр.) 105 3 315
157 Люцерна (трава, 50гр.) 58 3 174
158 Маклюра (плоды, 50 гр.) 108 2 216
159 Малина лист (лист, 50гр.) 54 3 162
160 Мальва (бутоны, 50 гр.) 72 2 144
161 Манжетка (трава, 50гр.) 102 3 306
162 Маралий корень (корень , 50гр.) 135 6 810
163 Марена красильная (корень, 50 гр.) 82 3 246
164 Марьин корень (корень, 50гр.) 60 6 360
165 Марьяник дубравный (трава, 50 гр.) 78 2 156
166 Мать-и-мачеха (лист, 50гр.) 70 3 210
167 Медуница лекарственная (лист+стебель, 50гр.) 90 3 270
168 Мелисса (трава, 50гр.) 72 3 216
169 Можжевельник красный (плоды, 50 гр.) 98 2 196
170 Можжевельник (плоды, 50гр.) 160 3 480
171 Можжевельник хвоя (50 гр.) 68 3 204
172 Молочай Палласа (корень, 20гр.) 87 3 261
173 Монарда (трава и цветки, 50 гр.) 420 2 840
174 Мордовник обыкновенный (семена , 50гр.) 95 6 570
175 Мята перечная (трава, 50гр.) 51 3 153
176 Облепиха плоды (плоды, 50гр.) 110 3 330
177 Облепихи лист 50 гр 54 3 162
178 Одуванчик корень (корень, 50гр.) 134 3 402
179 Окопник (корень, 50гр.) 86 6 516
180 Ольха (шишки, 50 гр.) 65 2 130
181 Ольхи кора (кора, 50 гр) 36 3 108
182 Омела белая (побеги, 50гр.) 46 3 138
183 Ортосифон (трава, 50гр.) 110 3 330
184 Осина кора (кора, 50гр.) 40 3 120
185 Осот полевой (трава, 50 гр.) 64 2 128
186 Очанка лекарственная (трава, 50гр.) 90 6 540
187 Пажитник шамбала (плоды, 100 гр.) 86 3 258
188 Панцерия шерстистая (трава, 50гр.) 72 3 216
189 Пастушья сумка (трава, 50 гр.) 48 3 144
190 Патриния (трава, 50 гр.) 180 3 540
191 Первоцвет лекарственный (трава , 50гр.) 85 3 255
192 Пижма (трава+цветки, 50гр.) 50 3 150
193 Пихта кора (50 гр.) 42 2 84
194 Пихта лапки (лапки, 50гр.) 40 3 120
195 Пихта хвоя (хвоя, 50гр.) 50 3 150
196 Подмаренник желтый (трава, 50гр.) 58 3 174
197 Подмаренник цепкий (трава, 50гр.) 56 3 168
198 Подорожника лист (лист, 50гр.) 48 3 144
199 Подорожника семена (семена, 50 гр.) 360 3 1080
200 Подорожника семян шелуха (50 гр.) 120 2 240
201 Подсолнуха корни (корень , 50гр.) 65 8 520
202 Пол-пала (трава, 50гр.) 75 3 225
203 Прострел (трава, 50гр.) 75 3 225
204 Пустырник (трава, 50гр.) 44 3 132
205 Пырей (корень, 50гр.) 48 3 144
206 Рапонтикум (корень, 50 гр.) 144 2 288
207 Расторопша (семена, 100гр.) 63 10 630
208 Ревень (корень, 50гр.) 140 3 420
209 Рейши гриб 50 гр. 252 5 1260
210 Репешок обыкновенный (трава, 50гр.) 40 3 120
211 Роза дикая (лепестки, 30 гр.) 150 2 300
212 Розмарин (трава, 100гр.) 115 3 345
213 Ромашка аптечная (цветки, 50гр.) 88 3 264
214 Рута душистая (трава, 50 гр.) 120 3 360
215 Рябина (цветы, 50гр.) 22 3 66
216 Ряска болотная (трава, 50гр.) 65 15 975
217 Сабельник (корни, 100гр.) 90 3 270
218 Саган дайля (побеги, 20гр.) 145 25 3625
219 Саган дайля (побеги с цветом, 20гр.) 160 10 1600
220 Сапожниковия (корень, 30 гр.) 168 3 504
221 Сенна (трава, 50гр.) 52 3 156
222 Синеголовник плосколистный (трава, 50гр.) 50 3 150
223 Синюха голубая (корни , 30гр.) 138 3 414
224 Синюха голубая (трава, 50 гр.) 72 2 144
225 Синяк обыкновенный (цветки, 50 гр.) 58 2 116
226 Сирень цветки (цветки, 50гр.) 150 3 450
227 Скумпия (лист, 50 гр.) 65 2 130
228 Смородины черной лист (лист, 50гр.) 108 3 324
229 Сныть (лист и стебель, 50гр.) 78 3 234
230 Солодка (корень, 50гр.) 44 3 132
231 Солянка древовидная (трава, 50 гр.) 108 2 216
232 Солянка холмовая (трава, 50гр.) 58 8 464
233 Сосновые лапки (лапки, 50гр.) 36 3 108
234 Сосновые почки (почки, 50гр.) 180 3 540
235 Соссюрея иволистная (трава, 50гр.) 56 3 168
236 Софора японская (бутон, 50 гр.) 96 2 192
237 Софора японская (лист, 50 гр.) 56 2 112
238 Софора японская (плоды, 50гр.) 48 3 144
239 Софора японская (цвет, 50 гр) 96 3 288
240 Стальник полевой (корень, 50 гр.) 115 2 230
241 Стевия (трава, 50гр.) 125 3 375
242 Стеллера карликовая (корень, 50гр.) 114 3 342
243 Стеллера карликовая (трава, 50гр.) 56 3 168
244 Сурепка трава (трава, 50гр.) 48 3 144
245 Сухоцвет (трава, 50гр.) 68 3 204
246 Сушеница болотная (трава, 50гр.) 65 3 195
247 Тархун (трава, 50 гр.) 80 3 240
248 Татарник колючий (лист+стебель, 50гр.) 65 3 195
249 Татарник колючий (плоды, 50 гр) 96 2 192
250 Терн (корень, 50гр.) 47 3 141
251 Толокнянка (трава, 50гр.) 65 3 195
252 Топинамбур (корень, 50 гр.) 68 2 136
253 Тополя черного почки (почки, 50гр.) 320 3 960
254 Тутовник (корень, 50гр.) 45 3 135
255 Туя западная (побеги, 50 гр.) 72 3 216
256 Тысячелистник (трава, 50гр.) 38 3 114
257 Укропа семена (семена, 100гр.) 106 3 318
258 Уснея (трава, 50гр.) 100 3 300
259 Фасоли створки (створки, 50гр.) 62 3 186
260 Фенхеля плоды (плоды, 50гр.) 62 3 186
261 Фиалка трехцветная (трава, 50гр.) 48 3 144
262 Хвощ полевой (трава, 50гр.) 48 3 144
263 Хмель (шишки, 50гр.) 75 3 225
264 Цетрария (мох, 50гр.) 150 3 450
265 Цикорий (корень, 100гр.) 118 3 354
266 Цикорий (трава, 50гр.) 44 3 132
267 Цимицифуга (корень, 50 гр.) 168 2 336
268 Чабер (трава, 50 гр.) 60 2 120
269 Чабрец горный (побеги, 50 гр) 58 8 464
270 Чабрец лесной(побеги, 50гр.) 52 3 156
271 Чага (гриб, 50гр.) 65 6 390
272 Череда (трава, 100гр.) 65 3 195
273 Черемуха плоды (плоды, 50гр.) 120 3 360
274 Черника побег (побег, 50гр.) 88 3 264
275 Черника ягода (ягода, 50гр.) 350 3 1050
276 Черный орех (лист, 50 гр.) 65 3 195
277 Чина весенняя (трава, 50 гр) 96 2 192
278 Чистец (трава, 50 гр.) 72 2 144
279 Чистотел большой (трава, 50гр.) 48 3 144
280 Шалфей (трава, 50гр.) 62 3 186
281 Шизонепета (трава, 50 гр.) 144 2 288
282 Шикша (корень, 50гр.) 105 12 1260
283 Шиповника корни (корень , 50гр.) 48 12 576
284 Шиповник (плоды, 200 гр.) 150 3 450
285 Шлемник байкальский (корень , 50гр.) 95 3 285
286 Шлемник байкальский (трава, 50гр.) 90 3 270
287 Эвкалипт (лист, 50гр.) 54 3 162
288 Элеутерококк (корень, 50гр.) 56 3 168
289 Эхинацея (трава , 50гр.) 65 3 195
290 Якорцы стелющиеся (трава, 50гр.) 144 5 720
291 Ярутка полевая (трава, 50гр.) 58 3 174
292 Ясменник (трава, 50 гр.) 108 2 216
293 Яснотка белая (трава, 50гр.) 65 3 195
294 Ятрышник мужской (корень, 10 гр) 240 3 720
Минералы * Горные минералы
295 Каменное масло (цельный минерал, 6 гр) 150 20 3000
296 Мумие натуральное цельное (50гр.) 312 10 3120
Травяные вещи * Фитоковрики
297 Коврик травяной "антистресс" 250 8 2000
298 Коврик травяной "женский антицеллюлитный" 250 8 2000
299 Коврик травяной "женский косметический" 250 8 2000
300 Коврик травяной "мужской с красным корнем" 250 8 2000
Травяные вещи * Травяные шапочки
301 Шапочка травяная "антистресс" 260 8 2080
302 Шапочка травяная "питательная" 260 8 2080
Пищевые продукты * Сбитни
303 Сбитень Пихтовый с имбирем 110 мл 150 2 300
304 Сбитень Пихтовый с имбирем 220 мл 260 2 520
305 Сбитень Пихтовый с шалфеем 110 мл 150 2 300
306 Сбитень Пихтовый с шалфеем 220 мл 260 2 520
ИТОГО:124453