Минимальный набор продукции для

партнера Экофабрики Старослав

пп Наименование Цена Кол-во Сумма
Растения * Лекарственные
0 Агарикус (гриб, 50гр.) 76 6 456
1 Адамов корень (корень, 50гр.) 180 5 900
2 Аир (корень, 50гр.) 68 3 204
3 Акация (цвет, 50гр.) 84 3 252
4 Алтей (корень, 50гр.) 50 3 150
5 Анис (семя, 50гр.) 90 3 270
6 Аралия высокая (корень, 50 гр) 76 3 228
7 Арника горная (цвет, 20гр.) 300 3 900
8 Артишок посевной (трава, 50 гр.) 100 2 200
9 Астрагал датский (трава, 50гр.) 96 3 288
10 Астрагал перепончатый (корень, 30гр.) 92 3 276
11 Астрагал перепончатый (трава, 50гр.) 76 3 228
12 Астрагал приподнимающийся (трава, 50гр.) 64 3 192
13 Астрагал серпоплодный (трава, 50гр.) 96 3 288
14 Астрагал эспарцетовый (трава, 50 гр.) 74 2 148
15 Багульник (побеги, 50 гр.) 54 3 162
16 Бадан (корни, 50гр.) 65 3 195
17 Бадан (лист, 50гр.) 50 5 250
18 Баранец (трава, 50 гр.) 216 2 432
19 Барвинок (трава, 30гр.) 92 3 276
20 Бархат амурский (плоды, 50 гр) 228 2 456
21 Бедренец камнеломковый (трава, 50 гр.) 95 3 285
22 Березовые почки ( 50гр.) 250 3 750
23 Березовый лист (лист, 50гр.) 70 3 210
24 Бессмертник песчаный (цвет, 50гр.) 150 3 450
25 Боровая матка (цельные листья, 50гр.) 250 10 2500
26 Боярышник корень (50 гр.) 65 2 130
27 Боярышник плоды (плоды, 50гр.) 42 3 126
28 Боярышник цвет (цвет, 50гр.) 76 3 228
29 Брусника (лист, 30гр.) 72 4 288
30 Будра плющевидная (трава , 50гр.) 115 3 345
31 Бузина черная (кора, 50гр.) 42 2 84
32 Бузина черная (корни, 50гр.) 58 3 174
33 Бузина черная (плоды, 100гр.) 192 3 576
34 Бузина черная (цветки, 50гр.) 200 3 600
35 Буквица (трава, 50гр.) 48 3 144
36 Валериана (корень, 50 гр.) 125 3 375
37 Василек луговой (цветки, 50гр.) 85 3 255
38 Василек синий (цветки, 50гр.) 85 3 255
39 Василистник простой (трава, 50гр.) 92 3 276
40 Вахта трехлистная (трава, 50гр.) 110 3 330
41 Вербена лекарственная (трава, 50гр.) 86 3 258
42 Вереск (цвет+трава , 50гр.) 108 3 324
43 Вероника лекарственная (трава, 50 гр.) 100 3 300
44 Вздутоплодник сибирский (корень, 50 гр.) 240 3 720
45 Вздутоплодник сибирский (трава, 50 гр.) 240 2 480
46 Вишневый лист (лист, 30гр.) 39 3 117
47 Володушка золотистая (трава , 100гр.) 98 3 294
48 Володушка козелецелистная (трава, 50гр.) 85 3 255
49 Галега (трава, 50гр.) 45 3 135
50 Герань (трава, 50гр.) 70 3 210
51 Гинкго билоба (лист, 50гр.) 76 15 1140
52 Гледичия (плоды, 50гр.) 70 3 210
53 Горец змеиный (корень, 50гр.) 168 3 504
54 Горец перечный (трава, 50гр.) 45 3 135
55 Горец почечуйный (трава, 50 гр.) 54 3 162
56 Горец птичий (трава, 50гр.) 42 3 126
57 Горечавка желтая (трава, 50гр.) 150 3 450
58 Горечавка крупнолистная (трава, 50 гр.) 120 3 360
59 Горичник Морисона (корень, 50гр.) 120 6 720
60 Грецкого ореха лист (лист, 50гр.) 44 3 132
61 Гречиха (трава, 50гр.) 54 3 162
62 Грушанка (трава, 50гр.) 200 4 800
63 Грыжник (трава, 50гр.) 120 3 360
64 Девясил (корни, 50гр.) 48 3 144
65 Девясил (трава, 50гр.) 42 3 126
66 Дербенник (трава, 100гр.) 54 3 162
67 Диоскорея кавказская (корень, 50гр.) 300 3 900
68 Диоскорея ниппонская (корень, 50 гр.) 300 2 600
69 Донник лекарственный (трава, 50гр.) 62 3 186
70 Дрок (трава, 50гр.) 65 3 195
71 Дуб (кора, 50гр.) 41 3 123
72 Дурнишник обыкновенный (плоды и трава, 50гр.) 78 3 234
73 Душица обыкновенная (трава, 50гр.) 78 4 312
74 Дымянка лекарственная (трава , 50гр.) 90 3 270
75 Дягиль лекарственный (корни, 50гр.) 72 3 216
76 Дягиль лекарственный (трава, 50гр.) 56 3 168
77 Ежевики лист (50 гр.) 56 2 112
78 Ель (лапки, 50гр.) 42 3 126
79 Ель (хвоя, 50 гр.) 40 3 120
80 Железница (трава, 50 гр.) 170 2 340
81 Желтушник левкойный (трава, 50 гр.) 60 3 180
82 Женьшень (корень, 20гр.) 300 3 900
83 Живокость высокая (корень, 50гр.) 90 3 270
84 Живокость высокая (трава, 50гр.) 62 3 186
85 Заманиха высокая (корень, 50 гр.) 168 2 336
86 Звездчатка (трава, 50гр.) 76 3 228
87 Зверобой (трава и цветки, 50гр.) 54 3 162
88 Земляника (трава, 50гр.) 72 3 216
89 Зизифора (трава, 50гр.) 70 3 210
90 Зимолюбка зонтичная (трава, 50гр.) 156 4 624
91 Змееголовник (трава, 50 гр.) 72 2 144
92 Золотарник (трава, 50гр.) 38 3 114
93 Золотой корень (корень , 50гр.) 312 8 2496
94 Золототысячник (трава , 50гр.) 72 3 216
95 Зопник (трава, 50гр.) 45 3 135
96 Зубровка (трава, 50гр.) 204 3 612
97 Зюзник европейский (трава, 50 гр) 68 3 204
98 Ива кора (кора, 50гр.) 38 3 114
99 Иван-чай (трава, 50гр.) 60 15 900
100 Иван-чай ферментированный (100гр.) 185 20 3700
101 Ирга (кора, 50 гр) 80 2 160
102 Ирис бледный (корень, 50гр.) 105 3 315
103 Ирис бледный (трава, 50гр.) 78 3 234
104 Иссоп (трава, 50гр.) 46 3 138
105 Какалия (трава, 50 гр.) 108 2 216
106 Календула (цветки, 50гр.) 84 3 252
107 Калины кора (кора, 50гр.) 39 3 117
108 Карагана гривастая (побеги, 50 гр.) 168 2 336
109 Кардамон (плоды цельные, 50гр.) 220 3 660
110 Каркаде (цветки, 30 гр) 58 3 174
111 Каштана плоды (плоды, 50гр.) 45 3 135
112 Каштана цвет (цвет, 50гр.) 115 3 345
113 Кедр (хвоя, 50 гр.) 48 2 96
114 Кермек плосколистный (трава, 50 гр.) 75 2 150
115 Кизил лист (50 гр.) 72 2 144
116 Кизил (плоды, 100гр.) 162 3 486
117 Кирказон (трава, 50гр.) 68 3 204
118 Клевер луговой (трава, 50гр.) 51 3 153
119 Клевер луговой (цвет, 50 гр.) 300 2 600
120 Клевер люпиновый (трава, 50гр.) 70 3 210
121 Княжик сибирский (трава, 50гр.) 86 3 258
122 Кориандр (плоды, 50гр.) 48 3 144
123 Коровяк скипетровидный (трава, 50гр.) 60 3 180
124 Кошачья мята (трава, 50 гр.) 90 2 180
125 Крапива корень (корень, 50гр.) 70 3 210
126 Крапива трава (трава, 50гр.) 42 3 126
127 Красная щетка (цельные корни, 50гр.) 96 15 1440
128 Красный корень (корень, 50гр.) 192 15 2880
129 Кровохлебка (корни , 50гр.) 65 3 195
130 Кровохлебка трава (трава, 50гр.) 56 3 168
131 Крушины кора (кора, 50гр.) 56 3 168
132 Кукурузные рыльца (рыльца, 50гр.) 60 3 180
133 Купальница (трава, 50 гр.) 78 2 156
134 Купена лекарственная (корень, 50 гр.) 156 3 468
135 Купена лекарственная (трава , 50гр.) 96 3 288
136 Курильский чай (побег, 50гр.) 75 4 300
137 Лабазник вязолистный (трава, 50гр.) 60 3 180
138 Лабазник обыкновенный (корень, 50гр.) 128 3 384
139 Лаванда (цвет, 50 гр.) 120 3 360
140 Ламинария (трава, 50 гр.) 72 3 216
141 Лапчатка белая (корень, 20гр.) 120 12 1440
142 Лапчатка гусиная (трава, 50гр.) 68 3 204
143 Лапчатка серебристая 68 3 204
144 Лен семена (семена, 100гр.) 62 3 186
145 Леспедеца даурская (лист+стебель, 50 гр.) 95 2 190
146 Леспедеца двухцветная (лист+стебли, 50 гр) 140 3 420
147 Леспедеца копеечниковая (трава, 50гр.) 115 3 345
148 Лещина (кора, 50гр.) 48 3 144
149 Лещина (лист, 50 гр) 60 2 120
150 Липы цвет (цветки , 50гр.) 280 3 840
151 Ломонос шестилепестковый (трава, 50гр.) 60 3 180
152 Лопух (корень, 50гр.) 58 3 174
153 Лох серебристый (плоды, 100 гр.) 96 2 192
154 Льнянка (трава, 50гр.) 54 3 162
155 Любисток лекарственный (корень, 50гр.) 105 3 315
156 Люцерна (трава, 50гр.) 58 3 174
157 Маклюра (плоды, 50 гр.) 108 2 216
158 Малина лист (лист, 50гр.) 54 3 162
159 Мальва (бутоны, 50 гр.) 72 2 144
160 Манжетка (трава, 50гр.) 102 3 306
161 Маралий корень (корень , 50гр.) 135 6 810
162 Марена красильная (корень, 50 гр.) 82 3 246
163 Марьин корень (корень, 50гр.) 60 6 360
164 Марьяник дубравный (трава, 50 гр.) 78 2 156
165 Мать-и-мачеха (лист, 50гр.) 70 3 210
166 Медуница лекарственная (лист+стебель, 50гр.) 90 3 270
167 Мелисса (трава, 50гр.) 72 3 216
168 Можжевельник красный (плоды, 50 гр.) 98 2 196
169 Можжевельник (плоды, 50гр.) 160 3 480
170 Можжевельник хвоя (50 гр.) 68 3 204
171 Молочай Палласа (корень, 20гр.) 87 3 261
172 Монарда (трава и цветки, 50 гр.) 420 2 840
173 Мордовник обыкновенный (семена , 50гр.) 95 6 570
174 Мята перечная (трава, 50гр.) 51 3 153
175 Облепиха плоды (плоды, 50гр.) 110 3 330
176 Облепихи лист 50 гр 54 3 162
177 Одуванчик корень (корень, 50гр.) 134 3 402
178 Окопник (корень, 50гр.) 86 6 516
179 Ольха (шишки, 50 гр.) 65 2 130
180 Ольхи кора (кора, 50 гр) 36 3 108
181 Омела белая (побеги, 50гр.) 46 3 138
182 Ортосифон (трава, 50гр.) 110 3 330
183 Осина кора (кора, 50гр.) 40 3 120
184 Осот полевой (трава, 50 гр.) 64 2 128
185 Очанка лекарственная (трава, 50гр.) 90 6 540
186 Пажитник шамбала (плоды, 100 гр.) 86 3 258
187 Панцерия шерстистая (трава, 50гр.) 72 3 216
188 Пастушья сумка (трава, 50 гр.) 48 3 144
189 Патриния (трава, 50 гр.) 180 3 540
190 Первоцвет лекарственный (трава , 50гр.) 85 3 255
191 Пижма (трава+цветки, 50гр.) 50 3 150
192 Пихта кора (50 гр.) 42 2 84
193 Пихта лапки (лапки, 50гр.) 40 3 120
194 Пихта хвоя (хвоя, 50гр.) 50 3 150
195 Подмаренник желтый (трава, 50гр.) 58 3 174
196 Подмаренник цепкий (трава, 50гр.) 56 3 168
197 Подорожника лист (лист, 50гр.) 48 3 144
198 Подорожника семена (семена, 50 гр.) 360 3 1080
199 Подорожника семян шелуха (50 гр.) 120 2 240
200 Подсолнуха корни (корень , 50гр.) 65 8 520
201 Пол-пала (трава, 50гр.) 75 3 225
202 Прострел (трава, 50гр.) 75 3 225
203 Пустырник (трава, 50гр.) 44 3 132
204 Пырей (корень, 50гр.) 48 3 144
205 Рапонтикум (корень, 50 гр.) 144 2 288
206 Расторопша (семена, 100гр.) 63 10 630
207 Ревень (корень, 50гр.) 140 3 420
208 Рейши гриб 50 гр. 252 5 1260
209 Репешок обыкновенный (трава, 50гр.) 40 3 120
210 Роза дикая (лепестки, 30 гр.) 150 2 300
211 Розмарин (трава, 100гр.) 115 3 345
212 Ромашка аптечная (цветки, 50гр.) 88 3 264
213 Рута душистая (трава, 50 гр.) 120 3 360
214 Рябина (цветы, 50гр.) 22 3 66
215 Ряска болотная (трава, 50гр.) 65 15 975
216 Сабельник (корни, 100гр.) 90 3 270
217 Саган дайля (побеги, 20гр.) 145 25 3625
218 Саган дайля (побеги с цветом, 20гр.) 160 10 1600
219 Сапожниковия (корень, 30 гр.) 168 3 504
220 Сенна (трава, 50гр.) 52 3 156
221 Синеголовник плосколистный (трава, 50гр.) 50 3 150
222 Синюха голубая (корни , 30гр.) 138 3 414
223 Синюха голубая (трава, 50 гр.) 72 2 144
224 Синяк обыкновенный (цветки, 50 гр.) 58 2 116
225 Сирень цветки (цветки, 50гр.) 150 3 450
226 Скумпия (лист, 50 гр.) 65 2 130
227 Смородины черной лист (лист, 50гр.) 108 3 324
228 Сныть (лист и стебель, 50гр.) 78 3 234
229 Солодка (корень, 50гр.) 44 3 132
230 Солянка древовидная (трава, 50 гр.) 108 2 216
231 Солянка холмовая (трава, 50гр.) 58 8 464
232 Сосновые лапки (лапки, 50гр.) 36 3 108
233 Сосновые почки (почки, 50гр.) 180 3 540
234 Соссюрея иволистная (трава, 50гр.) 56 3 168
235 Софора японская (бутон, 50 гр.) 96 2 192
236 Софора японская (лист, 50 гр.) 56 2 112
237 Софора японская (плоды, 50гр.) 48 3 144
238 Софора японская (цвет, 50 гр) 96 3 288
239 Стальник полевой (корень, 50 гр.) 115 2 230
240 Стевия (трава, 50гр.) 125 3 375
241 Стеллера карликовая (корень, 50гр.) 114 3 342
242 Стеллера карликовая (трава, 50гр.) 56 3 168
243 Сурепка трава (трава, 50гр.) 48 3 144
244 Сухоцвет (трава, 50гр.) 68 3 204
245 Сушеница болотная (трава, 50гр.) 65 3 195
246 Тархун (трава, 50 гр.) 80 3 240
247 Татарник колючий (лист+стебель, 50гр.) 65 3 195
248 Татарник колючий (плоды, 50 гр) 96 2 192
249 Терн (корень, 50гр.) 47 3 141
250 Толокнянка (трава, 50гр.) 65 3 195
251 Топинамбур (корень, 50 гр.) 68 2 136
252 Тополя черного почки (почки, 50гр.) 320 3 960
253 Тутовник (корень, 50гр.) 45 3 135
254 Туя западная (побеги, 50 гр.) 72 3 216
255 Тысячелистник (трава, 50гр.) 38 3 114
256 Укропа семена (семена, 100гр.) 106 3 318
257 Уснея (трава, 50гр.) 100 3 300
258 Фасоли створки (створки, 50гр.) 62 3 186
259 Фенхеля плоды (плоды, 50гр.) 62 3 186
260 Фиалка трехцветная (трава, 50гр.) 48 3 144
261 Хвощ полевой (трава, 50гр.) 48 3 144
262 Хмель (шишки, 50гр.) 75 3 225
263 Цетрария (мох, 50гр.) 150 3 450
264 Цикорий (корень, 100гр.) 118 3 354
265 Цикорий (трава, 50гр.) 44 3 132
266 Цимицифуга (корень, 50 гр.) 168 2 336
267 Чабер (трава, 50 гр.) 60 2 120
268 Чабрец горный (побеги, 50 гр) 58 8 464
269 Чабрец лесной(побеги, 50гр.) 52 3 156
270 Чага (гриб, 50гр.) 65 6 390
271 Череда (трава, 100гр.) 65 3 195
272 Черемуха плоды (плоды, 50гр.) 120 3 360
273 Черника побег (побег, 50гр.) 88 3 264
274 Черника ягода (ягода, 50гр.) 350 3 1050
275 Черный орех (лист, 50 гр.) 65 3 195
276 Чина весенняя (трава, 50 гр) 96 2 192
277 Чистец (трава, 50 гр.) 72 2 144
278 Чистотел большой (трава, 50гр.) 48 3 144
279 Шалфей (трава, 50гр.) 62 3 186
280 Шизонепета (трава, 50 гр.) 144 2 288
281 Шикша (корень, 50гр.) 105 12 1260
282 Шиповника корни (корень , 50гр.) 48 12 576
283 Шиповник (плоды, 200 гр.) 150 3 450
284 Шлемник байкальский (корень , 50гр.) 95 3 285
285 Шлемник байкальский (трава, 50гр.) 90 3 270
286 Эвкалипт (лист, 50гр.) 54 3 162
287 Элеутерококк (корень, 50гр.) 56 3 168
288 Эхинацея (трава , 50гр.) 65 3 195
289 Якорцы стелющиеся (трава, 50гр.) 144 5 720
290 Ярутка полевая (трава, 50гр.) 58 3 174
291 Ясменник (трава, 50 гр.) 108 2 216
292 Яснотка белая (трава, 50гр.) 65 3 195
293 Ятрышник мужской (корень, 10 гр) 240 3 720
Минералы * Горные минералы
294 Каменное масло (цельный минерал, 6 гр) 150 20 3000
295 Мумие натуральное цельное (50гр.) 312 10 3120
Травяные вещи * Фитоковрики
296 Коврик травяной "антистресс" 270 8 2160
297 Коврик травяной "женский антицеллюлитный" 270 8 2160
298 Коврик травяной "женский косметический" 270 8 2160
299 Коврик травяной "мужской с красным корнем" 250 8 2000
Травяные вещи * Травяные шапочки
300 Шапочка травяная "антистресс" 280 8 2240
301 Шапочка травяная "питательная" 280 8 2240
Пищевые продукты * Сбитни
302 Сбитень Пихтовый с имбирем 110 мл 150 2 300
303 Сбитень Пихтовый с имбирем 220 мл 260 2 520
304 Сбитень Пихтовый с шалфеем 110 мл 150 2 300
305 Сбитень Пихтовый с шалфеем 220 мл 260 2 520
ИТОГО:125061