Минимальный набор продукции для

партнера Экофабрики Старослав

пп Наименование Цена Кол-во Сумма
Растения * Лекарственные
0 Агарикус (гриб, 50гр.) 60 6 360
1 Адамов корень (корень, 50гр.) 180 5 900
2 Адонис (трава, 50гр.) 64 3 192
3 Аир (корень, 50гр.) 56 3 168
4 Акация (цвет, 50гр.) 84 3 252
5 Алтей (корень, 50гр.) 46 3 138
6 Анис (семя, 50гр.) 75 3 225
7 Аралия высокая (корень, 50 гр) 56 3 168
8 Арника горная (цвет, 20гр.) 240 3 720
9 Артишок посевной (трава, 50 гр.) 72 2 144
10 Астрагал датский (трава, 50гр.) 96 3 288
11 Астрагал перепончатый (корень, 30гр.) 92 3 276
12 Астрагал перепончатый (трава, 50гр.) 54 3 162
13 Астрагал приподнимающийся (трава, 50гр.) 48 3 144
14 Астрагал серпоплодный (трава, 50гр.) 96 3 288
15 Астрагал эспарцетовый (трава, 50 гр.) 68 2 136
16 Багульник (побеги, 50 гр.) 34 3 102
17 Бадан (корни, 50гр.) 51 3 153
18 Бадан (лист, 50гр.) 46 5 230
19 Баранец (трава, 50 гр.) 216 2 432
20 Барвинок (трава, 30гр.) 72 3 216
21 Бархат амурский (плоды, 50 гр) 228 2 456
22 Бедренец камнеломковый (трава, 50 гр.) 54 3 162
23 Березовые почки ( 50гр.) 250 3 750
24 Березовый лист (лист, 50гр.) 48 3 144
25 Бессмертник песчаный (цвет, 50гр.) 108 3 324
26 Боровая матка (цельные листья, 50гр.) 180 10 1800
27 Боярышник корень (50 гр.) 65 2 130
28 Боярышник плоды (плоды, 50гр.) 36 3 108
29 Боярышник цвет (цвет, 50гр.) 51 3 153
30 Брусника (лист, 30гр.) 65 4 260
31 Будра плющевидная (трава , 50гр.) 87 3 261
32 Бузина черная (кора, 50гр.) 42 2 84
33 Бузина черная (корни, 50гр.) 42 3 126
34 Бузина черная (плоды, 100гр.) 192 3 576
35 Бузина черная (цветки, 50гр.) 102 3 306
36 Буквица (трава, 50гр.) 48 3 144
37 Валериана (корень, 50 гр.) 120 3 360
38 Василек луговой (цветки, 50гр.) 65 3 195
39 Василек синий (цветки, 50гр.) 78 3 234
40 Василистник простой (трава, 50гр.) 48 3 144
41 Вахта трехлистная (трава, 50гр.) 65 3 195
42 Вербена лекарственная (трава, 50гр.) 51 3 153
43 Вереск (цвет+трава , 50гр.) 82 3 246
44 Вероника лекарственная (трава, 50 гр.) 77 3 231
45 Вздутоплодник сибирский (корень, 50 гр.) 240 3 720
46 Вздутоплодник сибирский (трава, 50 гр.) 240 2 480
47 Вишневый лист (лист, 30гр.) 39 3 117
48 Володушка золотистая (трава , 100гр.) 54 3 162
49 Володушка козелецелистная (трава, 50гр.) 72 3 216
50 Галега (трава, 50гр.) 42 3 126
51 Гармала (трава, 50 гр.) 60 2 120
52 Герань (трава, 50гр.) 56 3 168
53 Гинкго билоба (лист, 50гр.) 65 15 975
54 Гледичия (плоды, 50гр.) 44 3 132
55 Горец змеиный (корень, 50гр.) 168 3 504
56 Горец перечный (трава, 50гр.) 36 3 108
57 Горец почечуйный (трава, 50 гр.) 54 3 162
58 Горец птичий (трава, 50гр.) 42 3 126
59 Горечавка желтая (трава, 50гр.) 72 3 216
60 Горечавка крупнолистная (трава, 50 гр.) 120 3 360
61 Горичник Морисона (корень, 50гр.) 68 6 408
62 Грецкого ореха лист (лист, 50гр.) 44 3 132
63 Гречиха (трава, 50гр.) 54 3 162
64 Грушанка (трава, 50гр.) 120 4 480
65 Грыжник (трава, 50гр.) 54 3 162
66 Девясил (корни, 50гр.) 46 3 138
67 Девясил (трава, 50гр.) 42 3 126
68 Дербенник (трава, 100гр.) 54 3 162
69 Диоскорея кавказская (корень, 50гр.) 204 3 612
70 Диоскорея ниппонская (корень, 50 гр.) 300 2 600
71 Донник лекарственный (трава, 50гр.) 41 3 123
72 Дрок (трава, 50гр.) 65 3 195
73 Дуб (кора, 50гр.) 41 3 123
74 Дурнишник обыкновенный (плоды и трава, 50гр.) 78 3 234
75 Душица обыкновенная (трава, 50гр.) 75 4 300
76 Дымянка лекарственная (трава , 50гр.) 90 3 270
77 Дягиль лекарственный (корни, 50гр.) 72 3 216
78 Дягиль лекарственный (трава, 50гр.) 48 3 144
79 Ежевики лист (50 гр.) 51 2 102
80 Ель (лапки, 50гр.) 42 3 126
81 Ель (хвоя, 50 гр.) 30 3 90
82 Железница (трава, 50 гр.) 77 2 154
83 Желтушник левкойный (трава, 50 гр.) 48 3 144
84 Женьшень (корень, 20гр.) 300 3 900
85 Живокость высокая (корень, 50гр.) 84 3 252
86 Живокость высокая (трава, 50гр.) 54 3 162
87 Заманиха высокая (корень, 50 гр.) 168 2 336
88 Звездчатка (трава, 50гр.) 72 3 216
89 Зверобой (трава и цветки, 50гр.) 44 3 132
90 Земляника (трава, 50гр.) 72 3 216
91 Зизифора (трава, 50гр.) 70 3 210
92 Зимолюбка зонтичная (трава, 50гр.) 58 4 232
93 Змееголовник (трава, 50 гр.) 72 2 144
94 Золотарник (трава, 50гр.) 36 3 108
95 Золотой корень (корень , 50гр.) 312 8 2496
96 Золототысячник (трава , 50гр.) 60 3 180
97 Зопник (трава, 50гр.) 39 3 117
98 Зубровка (трава, 50гр.) 204 3 612
99 Зюзник европейский (трава, 50 гр) 68 3 204
100 Ива кора (кора, 50гр.) 34 3 102
101 Иван-чай (трава, 50гр.) 46 15 690
102 Иван-чай ферментированный (100гр.) 168 20 3360
103 Ирга (кора, 50 гр) 48 2 96
104 Ирис бледный (корень, 50гр.) 84 3 252
105 Ирис бледный (трава, 50гр.) 78 3 234
106 Иссоп (трава, 50гр.) 46 3 138
107 Какалия (трава, 50 гр.) 108 2 216
108 Календула (цветки, 50гр.) 84 3 252
109 Калины кора (кора, 50гр.) 39 3 117
110 Карагана гривастая (побеги, 50 гр.) 168 2 336
111 Кардамон (плоды цельные, 50гр.) 360 3 1080
112 Каркаде (цветки, 30 гр) 48 3 144
113 Каштана плоды (плоды, 50гр.) 41 3 123
114 Каштана цвет (цвет, 50гр.) 108 3 324
115 Кедр (хвоя, 50 гр.) 48 2 96
116 Кермек плосколистный (трава, 50 гр.) 68 2 136
117 Кизил лист (50 гр.) 72 2 144
118 Кизил (плоды, 100гр.) 162 3 486
119 Кирказон (трава, 50гр.) 68 3 204
120 Клевер луговой (трава, 50гр.) 51 3 153
121 Клевер луговой (цвет, 50 гр.) 102 2 204
122 Клевер люпиновый (трава, 50гр.) 70 3 210
123 Княжик сибирский (трава, 50гр.) 86 3 258
124 Кориандр (плоды, 50гр.) 48 3 144
125 Коровяк скипетровидный (трава, 50гр.) 48 3 144
126 Кошачья мята (трава, 50 гр.) 90 2 180
127 Крапива корень (корень, 50гр.) 36 3 108
128 Крапива трава (трава, 50гр.) 42 3 126
129 Красная щетка (цельные корни, 50гр.) 90 15 1350
130 Красный корень (корень, 50гр.) 192 15 2880
131 Кровохлебка (корни , 50гр.) 44 3 132
132 Кровохлебка трава (трава, 50гр.) 39 3 117
133 Крушины кора (кора, 50гр.) 46 3 138
134 Кукурузные рыльца (рыльца, 50гр.) 54 3 162
135 Купальница (трава, 50 гр.) 78 2 156
136 Купена лекарственная (корень, 50 гр.) 144 3 432
137 Купена лекарственная (трава , 50гр.) 96 3 288
138 Курильский чай (побег, 50гр.) 51 4 204
139 Лабазник вязолистный (трава, 50гр.) 46 3 138
140 Лабазник обыкновенный (корень, 50гр.) 96 3 288
141 Лаванда (цвет, 50 гр.) 90 3 270
142 Ламинария (трава, 50 гр.) 54 3 162
143 Лапчатка белая (корень, 20гр.) 108 12 1296
144 Лапчатка гусиная (трава, 50гр.) 54 3 162
145 Лапчатка серебристая 46 3 138
146 Лен семена (семена, 100гр.) 48 3 144
147 Леспедеца даурская (лист+стебель, 50 гр.) 84 2 168
148 Леспедеца двухцветная (лист+стебли, 50 гр) 120 3 360
149 Леспедеца копеечниковая (трава, 50гр.) 72 3 216
150 Лещина (кора, 50гр.) 48 3 144
151 Лещина (лист, 50 гр) 60 2 120
152 Липы цвет (цветки , 50гр.) 180 3 540
153 Ломонос шестилепестковый (трава, 50гр.) 60 3 180
154 Лопух (корень, 50гр.) 58 3 174
155 Лох серебристый (плоды, 100 гр.) 96 2 192
156 Льнянка (трава, 50гр.) 39 3 117
157 Любисток лекарственный (корень, 50гр.) 99 3 297
158 Люцерна (трава, 50гр.) 36 3 108
159 Маклюра (плоды, 50 гр.) 108 2 216
160 Малина лист (лист, 50гр.) 41 3 123
161 Мальва (бутоны, 50 гр.) 72 2 144
162 Манжетка (трава, 50гр.) 102 3 306
163 Маралий корень (корень , 50гр.) 96 6 576
164 Марена красильная (корень, 50 гр.) 56 3 168
165 Марьин корень (корень, 50гр.) 41 6 246
166 Марьяник дубравный (трава, 50 гр.) 78 2 156
167 Мать-и-мачеха (лист, 50гр.) 48 3 144
168 Медуница лекарственная (лист+стебель, 50гр.) 39 3 117
169 Мелисса (трава, 50гр.) 51 3 153
170 Можжевельник красный (плоды, 50 гр.) 90 2 180
171 Можжевельник (плоды, 50гр.) 120 3 360
172 Можжевельник хвоя (50 гр.) 60 3 180
173 Молочай Палласа (корень, 20гр.) 87 3 261
174 Монарда (трава и цветки, 50 гр.) 420 2 840
175 Мордовник обыкновенный (семена , 50гр.) 87 6 522
176 Мята перечная (трава, 50гр.) 51 3 153
177 Облепиха плоды (плоды, 50гр.) 99 3 297
178 Облепихи лист 50 гр 48 3 144
179 Одуванчик корень (корень, 50гр.) 84 3 252
180 Окопник (корень, 50гр.) 60 6 360
181 Ольха (шишки, 50 гр.) 65 2 130
182 Ольхи кора (кора, 50 гр) 36 3 108
183 Омела белая (побеги, 50гр.) 36 3 108
184 Ортосифон (трава, 50гр.) 96 3 288
185 Осина кора (кора, 50гр.) 34 3 102
186 Осот полевой (трава, 50 гр.) 51 2 102
187 Очанка лекарственная (трава, 50гр.) 60 6 360
188 Пажитник шамбала (плоды, 100 гр.) 75 3 225
189 Панцерия шерстистая (трава, 50гр.) 48 3 144
190 Пастушья сумка (трава, 50 гр.) 39 3 117
191 Патриния (трава, 50 гр.) 180 3 540
192 Первоцвет лекарственный (трава , 50гр.) 60 3 180
193 Пижма (трава+цветки, 50гр.) 44 3 132
194 Пихта кора (50 гр.) 36 2 72
195 Пихта лапки (лапки, 50гр.) 34 3 102
196 Пихта хвоя (хвоя, 50гр.) 34 3 102
197 Подмаренник желтый (трава, 50гр.) 47 3 141
198 Подмаренник цепкий (трава, 50гр.) 51 3 153
199 Подорожника лист (лист, 50гр.) 48 3 144
200 Подорожника семена (семена, 50 гр.) 360 3 1080
201 Подорожника семян шелуха (50 гр.) 72 2 144
202 Подсолнуха корни (корень , 50гр.) 51 8 408
203 Пол-пала (трава, 50гр.) 58 3 174
204 Прострел (трава, 50гр.) 66 3 198
205 Пустырник (трава, 50гр.) 44 3 132
206 Пырей (корень, 50гр.) 48 3 144
207 Рапонтикум (корень, 50 гр.) 144 2 288
208 Расторопша (семена, 100гр.) 63 10 630
209 Ревень (корень, 50гр.) 96 3 288
210 Рейши гриб 50 гр. 252 5 1260
211 Репешок обыкновенный (трава, 50гр.) 36 3 108
212 Роза дикая (лепестки, 30 гр.) 150 2 300
213 Розмарин (трава, 100гр.) 82 3 246
214 Ромашка аптечная (цветки, 50гр.) 78 3 234
215 Рута душистая (трава, 50 гр.) 65 3 195
216 Рябина (цветы, 50гр.) 22 3 66
217 Ряска болотная (трава, 50гр.) 54 15 810
218 Сабельник (корни, 100гр.) 72 3 216
219 Саган дайля (побеги, 20гр.) 132 25 3300
220 Саган дайля (побеги с цветом, 20гр.) 144 10 1440
221 Сапожниковия (корень, 30 гр.) 168 3 504
222 Сенна (трава, 50гр.) 48 3 144
223 Синеголовник плосколистный (трава, 50гр.) 46 3 138
224 Синюха голубая (корни , 30гр.) 138 3 414
225 Синюха голубая (трава, 50 гр.) 48 2 96
226 Синяк обыкновенный (цветки, 50 гр.) 48 2 96
227 Сирень цветки (цветки, 50гр.) 92 3 276
228 Скумпия (лист, 50 гр.) 60 2 120
229 Смородины черной лист (лист, 50гр.) 96 3 288
230 Сныть (лист и стебель, 50гр.) 78 3 234
231 Солодка (корень, 50гр.) 44 3 132
232 Солянка древовидная (трава, 50 гр.) 108 2 216
233 Солянка холмовая (трава, 50гр.) 48 8 384
234 Сосновые лапки (лапки, 50гр.) 36 3 108
235 Сосновые почки (почки, 50гр.) 108 3 324
236 Соссюрея иволистная (трава, 50гр.) 51 3 153
237 Софора японская (бутон, 50 гр.) 96 2 192
238 Софора японская (лист, 50 гр.) 51 2 102
239 Софора японская (плоды, 50гр.) 48 3 144
240 Софора японская (цвет, 50 гр) 96 3 288
241 Стальник полевой (корень, 50 гр.) 96 2 192
242 Стевия (трава, 50гр.) 101 3 303
243 Стеллера карликовая (корень, 50гр.) 114 3 342
244 Стеллера карликовая (трава, 50гр.) 48 3 144
245 Сурепка трава (трава, 50гр.) 42 3 126
246 Сухоцвет (трава, 50гр.) 60 3 180
247 Сушеница болотная (трава, 50гр.) 60 3 180
248 Тархун (трава, 50 гр.) 60 3 180
249 Татарник колючий (лист+стебель, 50гр.) 52 3 156
250 Татарник колючий (плоды, 50 гр) 96 2 192
251 Терн (корень, 50гр.) 47 3 141
252 Толокнянка (трава, 50гр.) 60 3 180
253 Топинамбур (корень, 50 гр.) 54 2 108
254 Тополя черного почки (почки, 50гр.) 320 3 960
255 Тутовник (корень, 50гр.) 40 3 120
256 Туя западная (побеги, 50 гр.) 72 3 216
257 Тысячелистник (трава, 50гр.) 36 3 108
258 Укропа семена (семена, 100гр.) 84 3 252
259 Уснея (трава, 50гр.) 82 3 246
260 Фасоли створки (створки, 50гр.) 51 3 153
261 Фенхеля плоды (плоды, 50гр.) 46 3 138
262 Фиалка трехцветная (трава, 50гр.) 48 3 144
263 Хвощ полевой (трава, 50гр.) 41 3 123
264 Хмель (шишки, 50гр.) 75 3 225
265 Цетрария (мох, 50гр.) 116 3 348
266 Цикорий (корень, 100гр.) 118 3 354
267 Цикорий (трава, 50гр.) 44 3 132
268 Цимицифуга (корень, 50 гр.) 168 2 336
269 Чабер (трава, 50 гр.) 48 2 96
270 Чабрец горный (побеги, 50 гр) 58 8 464
271 Чабрец лесной(побеги, 50гр.) 46 3 138
272 Чага (гриб, 50гр.) 53 6 318
273 Череда (трава, 100гр.) 53 3 159
274 Черемуха плоды (плоды, 50гр.) 75 3 225
275 Черника побег (побег, 50гр.) 58 3 174
276 Черника ягода (ягода, 50гр.) 300 3 900
277 Черный орех (лист, 50 гр.) 60 3 180
278 Чина весенняя (трава, 50 гр) 96 2 192
279 Чистец (трава, 50 гр.) 72 2 144
280 Чистотел большой (трава, 50гр.) 48 3 144
281 Шалфей (трава, 50гр.) 51 3 153
282 Шизонепета (трава, 50 гр.) 144 2 288
283 Шикша (корень, 50гр.) 70 12 840
284 Шиповника корни (корень , 50гр.) 46 12 552
285 Шиповник (плоды, 200 гр.) 104 3 312
286 Шлемник байкальский (корень , 50гр.) 88 3 264
287 Шлемник байкальский (трава, 50гр.) 48 3 144
288 Эвкалипт (лист, 50гр.) 48 3 144
289 Элеутерококк (корень, 50гр.) 48 3 144
290 Эхинацея (трава , 50гр.) 65 3 195
291 Якорцы стелющиеся (трава, 50гр.) 144 5 720
292 Ярутка полевая (трава, 50гр.) 51 3 153
293 Ясменник (трава, 50 гр.) 108 2 216
294 Яснотка белая (трава, 50гр.) 56 3 168
295 Ятрышник мужской (корень, 10 гр) 240 3 720
Минералы * Горные минералы
296 Каменное масло (цельный минерал, 6 гр) 120 20 2400
297 Мумие натуральное цельное (50гр.) 312 10 3120
Товары для бани * Фитоковрики
298 Коврик травяной "антистресс" 170 8 1360
299 Коврик травяной "женский антицеллюлитный" 170 8 1360
300 Коврик травяной "женский косметический" 170 8 1360
301 Коврик травяной "мужской с красным корнем" 170 8 1360
302 Шапочка травяная "антистресс" 200 8 1600
303 Шапочка травяная "питательная" 200 8 1600
Пищевые продукты * Сбитни
304 Сбитень Пихтовый с имбирем 110 мл 124 2 248
305 Сбитень Пихтовый с имбирем 220 мл 236 2 472
306 Сбитень Пихтовый с шалфеем 110 мл 124 2 248
307 Сбитень Пихтовый с шалфеем 220 мл 236 2 472
ИТОГО:105966