Минимальный набор продукции для

партнера Экофабрики Старослав

пп Наименование Цена Кол-во Сумма
Растения * Лекарственные
0 Агарикус (гриб, 50гр.) 91 6 546
1 Адамов корень (корень, 50гр.) 181 5 905
2 Аир (корень, 50гр.) 81 3 243
3 Акация (цвет, 50гр.) 86 3 258
4 Алтей (корень, 50гр.) 63 3 189
5 Анис (семя, 50гр.) 90 3 270
6 Аралия высокая (корень, 50 гр) 87 3 261
7 Арника горная (цвет, 20гр.) 301 3 903
8 Артишок посевной (трава, 50 гр.) 105 2 210
9 Астрагал датский (трава, 50гр.) 96 3 288
10 Астрагал перепончатый (корень, 30гр.) 95 3 285
11 Астрагал перепончатый (трава, 50гр.) 106 3 318
12 Астрагал приподнимающийся (трава, 50гр.) 100 3 300
13 Астрагал серпоплодный (трава, 50гр.) 116 3 348
14 Астрагал эспарцетовый (трава, 50 гр.) 112 2 224
15 Багульник (побеги, 50 гр.) 80 3 240
16 Бадан (корни, 50гр.) 77 3 231
17 Бадан (лист, 50гр.) 79 5 395
18 Баранец (трава, 50 гр.) 216 2 432
19 Барвинок (трава, 30гр.) 95 3 285
20 Бархат амурский (плоды, 50 гр) 228 2 456
21 Бедренец камнеломковый (трава, 50 гр.) 106 3 318
22 Березовые почки ( 50гр.) 249 3 747
23 Березовый лист (лист, 50гр.) 79 3 237
24 Бессмертник песчаный (цвет, 50гр.) 149 3 447
25 Боровая матка (цельные листья, 50гр.) 249 10 2490
26 Боярышник корень (50 гр.) 79 2 158
27 Боярышник плоды (плоды, 50гр.) 55 3 165
28 Боярышник цвет (цвет, 50гр.) 79 3 237
29 Брусника (лист, 30гр.) 72 4 288
30 Будра плющевидная (трава , 50гр.) 115 3 345
31 Бузина черная (кора, 50гр.) 59 2 118
32 Бузина черная (корни, 50гр.) 72 3 216
33 Бузина черная (плоды, 100гр.) 192 3 576
34 Бузина черная (цветки, 50гр.) 199 3 597
35 Буквица (трава, 50гр.) 113 3 339
36 Валериана (корень, 50 гр.) 124 3 372
37 Василек луговой (цветки, 50гр.) 90 3 270
38 Василек синий (цветки, 50гр.) 99 3 297
39 Василистник простой (трава, 50гр.) 93 3 279
40 Вахта трехлистная (трава, 50гр.) 250 3 750
41 Вербена лекарственная (трава, 50гр.) 121 3 363
42 Вереск (цвет+трава , 50гр.) 117 3 351
43 Вероника лекарственная (трава, 50 гр.) 123 3 369
44 Вздутоплодник сибирский (корень, 50 гр.) 136 3 408
45 Вздутоплодник сибирский (трава, 50 гр.) 139 2 278
46 Вишневый лист (лист, 30гр.) 59 3 177
47 Володушка золотистая (трава , 100гр.) 136 3 408
48 Володушка козелецелистная (трава, 50гр.) 112 3 336
49 Галега (трава, 50гр.) 74 3 222
50 Герань (трава, 50гр.) 84 3 252
51 Гинкго билоба (лист, 50гр.) 77 15 1155
52 Гледичия (плоды, 50гр.) 91 3 273
53 Горец змеиный (корень, 50гр.) 168 3 504
54 Горец перечный (трава, 50гр.) 60 3 180
55 Горец почечуйный (трава, 50 гр.) 76 3 228
56 Горец птичий (трава, 50гр.) 55 3 165
57 Горечавка желтая (трава, 50гр.) 150 3 450
58 Горечавка крупнолистная (трава, 50 гр.) 130 3 390
59 Горичник Морисона (корень, 50гр.) 120 6 720
60 Грецкого ореха лист (лист, 50гр.) 66 3 198
61 Гречиха (трава, 50гр.) 74 3 222
62 Грушанка (трава, 50гр.) 206 4 824
63 Грыжник (трава, 50гр.) 121 3 363
64 Девясил (корни, 50гр.) 66 3 198
65 Девясил (трава, 50гр.) 79 3 237
66 Дербенник (трава, 100гр.) 109 3 327
67 Диоскорея кавказская (корень, 50гр.) 299 3 897
68 Диоскорея ниппонская (корень, 50 гр.) 300 2 600
69 Донник лекарственный (трава, 50гр.) 69 3 207
70 Дрок (трава, 50гр.) 82 3 246
71 Дуб (кора, 50гр.) 60 3 180
72 Дурнишник обыкновенный (плоды и трава, 50гр.) 82 3 246
73 Душица обыкновенная (трава, 50гр.) 78 4 312
74 Дымянка лекарственная (трава , 50гр.) 90 3 270
75 Дягиль лекарственный (корни, 50гр.) 95 3 285
76 Дягиль лекарственный (трава, 50гр.) 76 3 228
77 Ежевики лист (50 гр.) 69 2 138
78 Ель (лапки, 50гр.) 66 3 198
79 Ель (хвоя, 50 гр.) 58 3 174
80 Железница (трава, 50 гр.) 170 2 340
81 Желтушник левкойный (трава, 50 гр.) 72 3 216
82 Женьшень (корень, 20гр.) 252 3 756
83 Живокость высокая (корень, 50гр.) 97 3 291
84 Живокость высокая (трава, 50гр.) 84 3 252
85 Заманиха высокая (корень, 50 гр.) 168 2 336
86 Звездчатка (трава, 50гр.) 87 3 261
87 Зверобой (трава и цветки, 50гр.) 69 3 207
88 Земляника (трава, 50гр.) 71 3 213
89 Зизифора (трава, 50гр.) 80 3 240
90 Зимолюбка зонтичная (трава, 50гр.) 156 4 624
91 Змееголовник (трава, 50 гр.) 90 2 180
92 Золотарник (трава, 50гр.) 58 3 174
93 Золотой корень (корень , 50гр.) 312 8 2496
94 Золототысячник (трава , 50гр.) 79 3 237
95 Зопник (трава, 50гр.) 62 3 186
96 Зубровка (трава, 50гр.) 205 3 615
97 Зюзник европейский (трава, 50 гр) 69 3 207
98 Ива кора (кора, 50гр.) 67 3 201
99 Иван-чай (трава, 50гр.) 83 15 1245
100 Иван-чай ферментированный (100гр.) 200 20 4000
101 Ирга (кора, 50 гр) 88 2 176
102 Ирис бледный (корень, 50гр.) 117 3 351
103 Ирис бледный (трава, 50гр.) 87 3 261
104 Иссоп (трава, 50гр.) 57 3 171
105 Какалия (трава, 50 гр.) 108 2 216
106 Календула (цветки, 50гр.) 84 3 252
107 Калины кора (кора, 50гр.) 70 3 210
108 Карагана гривастая (побеги, 50 гр.) 168 2 336
109 Кардамон (плоды цельные, 50гр.) 284 3 852
110 Каркаде (цветки, 30 гр) 71 3 213
111 Каштана плоды (плоды, 50гр.) 66 3 198
112 Каштана цвет (цвет, 50гр.) 153 3 459
113 Кедр (хвоя, 50 гр.) 79 2 158
114 Кермек плосколистный (трава, 50 гр.) 93 2 186
115 Кизил лист (50 гр.) 88 2 176
116 Кизил (плоды, 100гр.) 135 3 405
117 Кирказон (трава, 50гр.) 95 3 285
118 Клевер луговой (трава, 50гр.) 59 3 177
119 Клевер луговой (цвет, 50 гр.) 299 2 598
120 Клевер люпиновый (трава, 50гр.) 84 3 252
121 Княжик сибирский (трава, 50гр.) 95 3 285
122 Кориандр (плоды, 50гр.) 64 3 192
123 Коровяк скипетровидный (трава, 50гр.) 68 3 204
124 Кошачья мята (трава, 50 гр.) 90 2 180
125 Крапива корень (корень, 50гр.) 89 3 267
126 Крапива трава (трава, 50гр.) 66 3 198
127 Красная щетка (цельные корни, 50гр.) 120 15 1800
128 Красный корень (корень, 50гр.) 219 15 3285
129 Кровохлебка (корни , 50гр.) 77 3 231
130 Кровохлебка трава (трава, 50гр.) 72 3 216
131 Крушины кора (кора, 50гр.) 69 3 207
132 Кукурузные рыльца (рыльца, 50гр.) 79 3 237
133 Купальница (трава, 50 гр.) 88 2 176
134 Купена лекарственная (корень, 50 гр.) 156 3 468
135 Купена лекарственная (трава , 50гр.) 96 3 288
136 Курильский чай (побег, 50гр.) 85 4 340
137 Лабазник вязолистный (трава, 50гр.) 68 3 204
138 Лабазник обыкновенный (корень, 50гр.) 128 3 384
139 Лаванда (цвет, 50 гр.) 120 3 360
140 Ламинария (трава, 50 гр.) 85 3 255
141 Лапчатка белая (корень, 20гр.) 155 12 1860
142 Лапчатка гусиная (трава, 50гр.) 101 3 303
143 Лапчатка серебристая 86 3 258
144 Лен семена (семена, 100гр.) 66 3 198
145 Леспедеца даурская (лист+стебель, 50 гр.) 121 2 242
146 Леспедеца двухцветная (лист+стебли, 50 гр) 148 3 444
147 Леспедеца копеечниковая (трава, 50гр.) 117 3 351
148 Лещина (кора, 50гр.) 82 3 246
149 Лещина (лист, 50 гр) 82 2 164
150 Липы цвет (цветки , 50гр.) 279 3 837
151 Ломонос шестилепестковый (трава, 50гр.) 108 3 324
152 Лопух (корень, 50гр.) 66 3 198
153 Лох серебристый (плоды, 100 гр.) 249 2 498
154 Льнянка (трава, 50гр.) 82 3 246
155 Любисток лекарственный (корень, 50гр.) 110 3 330
156 Люцерна (трава, 50гр.) 79 3 237
157 Маклюра (плоды, 50 гр.) 108 2 216
158 Малина лист (лист, 50гр.) 85 3 255
159 Мальва (бутоны, 50 гр.) 93 2 186
160 Манжетка (трава, 50гр.) 102 3 306
161 Маралий корень (корень , 50гр.) 138 6 828
162 Марена красильная (корень, 50 гр.) 85 3 255
163 Марьин корень (корень, 50гр.) 68 6 408
164 Марьяник дубравный (трава, 50 гр.) 93 2 186
165 Мать-и-мачеха (лист, 50гр.) 92 3 276
166 Медуница лекарственная (лист+стебель, 50гр.) 104 3 312
167 Мелисса (трава, 50гр.) 78 3 234
168 Можжевельник красный (плоды, 50 гр.) 112 2 224
169 Можжевельник (плоды, 50гр.) 160 3 480
170 Можжевельник хвоя (50 гр.) 97 3 291
171 Молочай Палласа (корень, 20гр.) 142 3 426
172 Монарда (трава и цветки, 50 гр.) 419 2 838
173 Мордовник обыкновенный (семена , 50гр.) 99 6 594
174 Мята перечная (трава, 50гр.) 66 3 198
175 Облепиха плоды (плоды, 50гр.) 110 3 330
176 Облепихи лист 50 гр 67 3 201
177 Одуванчик корень (корень, 50гр.) 134 3 402
178 Окопник (корень, 50гр.) 133 6 798
179 Ольха (шишки, 50 гр.) 88 2 176
180 Ольхи кора (кора, 50 гр) 59 3 177
181 Омела белая (побеги, 50гр.) 70 3 210
182 Ортосифон (трава, 50гр.) 110 3 330
183 Осина кора (кора, 50гр.) 58 3 174
184 Осот полевой (трава, 50 гр.) 93 2 186
185 Очанка лекарственная (трава, 50гр.) 90 6 540
186 Пажитник шамбала (плоды, 100 гр.) 88 3 264
187 Панцерия шерстистая (трава, 50гр.) 99 3 297
188 Пастушья сумка (трава, 50 гр.) 64 3 192
189 Патриния (трава, 50 гр.) 180 3 540
190 Первоцвет лекарственный (трава , 50гр.) 107 3 321
191 Пижма (трава+цветки, 50гр.) 73 3 219
192 Пихта кора (50 гр.) 63 2 126
193 Пихта лапки (лапки, 50гр.) 63 3 189
194 Пихта хвоя (хвоя, 50гр.) 60 3 180
195 Подмаренник желтый (трава, 50гр.) 82 3 246
196 Подмаренник цепкий (трава, 50гр.) 82 3 246
197 Подорожника лист (лист, 50гр.) 68 3 204
198 Подорожника семена (семена, 50 гр.) 360 3 1080
199 Подорожника семян шелуха (50 гр.) 120 2 240
200 Подсолнуха корни (корень , 50гр.) 84 8 672
201 Пол-пала (трава, 50гр.) 76 3 228
202 Прострел (трава, 50гр.) 102 3 306
203 Пустырник (трава, 50гр.) 63 3 189
204 Пырей (корень, 50гр.) 95 3 285
205 Рапонтикум (корень, 50 гр.) 144 2 288
206 Расторопша (семена, 100гр.) 68 10 680
207 Ревень (корень, 50гр.) 140 3 420
208 Рейши гриб 50 гр. 251 5 1255
209 Репешок обыкновенный (трава, 50гр.) 71 3 213
210 Роза дикая (лепестки, 30 гр.) 150 2 300
211 Розмарин (трава, 100гр.) 115 3 345
212 Ромашка аптечная (цветки, 50гр.) 90 3 270
213 Рута душистая (трава, 50 гр.) 121 3 363
214 Рябина (цветы, 50гр.) 22 3 66
215 Ряска болотная (трава, 50гр.) 68 15 1020
216 Сабельник (корни, 100гр.) 140 3 420
217 Саган дайля (побеги, 20гр.) 148 25 3700
218 Саган дайля (побеги с цветом, 20гр.) 160 10 1600
219 Сапожниковия (корень, 30 гр.) 169 3 507
220 Сенна (трава, 50гр.) 62 3 186
221 Синеголовник плосколистный (трава, 50гр.) 113 3 339
222 Синюха голубая (корни , 30гр.) 138 3 414
223 Синюха голубая (трава, 50 гр.) 96 2 192
224 Синяк обыкновенный (цветки, 50 гр.) 101 2 202
225 Сирень цветки (цветки, 50гр.) 164 3 492
226 Скумпия (лист, 50 гр.) 88 2 176
227 Смородины черной лист (лист, 50гр.) 109 3 327
228 Сныть (лист и стебель, 50гр.) 79 3 237
229 Солодка (корень, 50гр.) 59 3 177
230 Солянка древовидная (трава, 50 гр.) 109 2 218
231 Солянка холмовая (трава, 50гр.) 72 8 576
232 Сосновые лапки (лапки, 50гр.) 58 3 174
233 Сосновые почки (почки, 50гр.) 173 3 519
234 Соссюрея иволистная (трава, 50гр.) 137 3 411
235 Софора японская (бутон, 50 гр.) 97 2 194
236 Софора японская (лист, 50 гр.) 76 2 152
237 Софора японская (плоды, 50гр.) 72 3 216
238 Софора японская (цвет, 50 гр) 97 3 291
239 Стальник полевой (корень, 50 гр.) 125 2 250
240 Стевия (трава, 50гр.) 126 3 378
241 Стеллера карликовая (корень, 50гр.) 114 3 342
242 Стеллера карликовая (трава, 50гр.) 88 3 264
243 Сурепка трава (трава, 50гр.) 66 3 198
244 Сухоцвет (трава, 50гр.) 83 3 249
245 Сушеница болотная (трава, 50гр.) 71 3 213
246 Тархун (трава, 50 гр.) 133 3 399
247 Татарник колючий (лист+стебель, 50гр.) 83 3 249
248 Татарник колючий (плоды, 50 гр) 105 2 210
249 Терн (корень, 50гр.) 82 3 246
250 Толокнянка (трава, 50гр.) 82 3 246
251 Топинамбур (корень, 50 гр.) 96 2 192
252 Тополя черного почки (почки, 50гр.) 283 3 849
253 Тутовник (корень, 50гр.) 64 3 192
254 Туя западная (побеги, 50 гр.) 72 3 216
255 Тысячелистник (трава, 50гр.) 60 3 180
256 Укропа семена (семена, 100гр.) 93 3 279
257 Уснея (трава, 50гр.) 142 3 426
258 Фасоли створки (створки, 50гр.) 75 3 225
259 Фенхеля плоды (плоды, 50гр.) 63 3 189
260 Фиалка трехцветная (трава, 50гр.) 73 3 219
261 Хвощ полевой (трава, 50гр.) 70 3 210
262 Хмель (шишки, 50гр.) 77 3 231
263 Цетрария (мох, 50гр.) 152 3 456
264 Цикорий (корень, 100гр.) 118 3 354
265 Цикорий (трава, 50гр.) 67 3 201
266 Цимицифуга (корень, 50 гр.) 170 2 340
267 Чабер (трава, 50 гр.) 79 2 158
268 Чабрец горный (побеги, 50 гр) 71 8 568
269 Чабрец лесной(побеги, 50гр.) 67 3 201
270 Чага (гриб, 50гр.) 73 6 438
271 Череда (трава, 100гр.) 76 3 228
272 Черемуха плоды (плоды, 50гр.) 120 3 360
273 Черника побег (побег, 50гр.) 89 3 267
274 Черника ягода (ягода, 50гр.) 321 3 963
275 Черный орех (лист, 50 гр.) 83 3 249
276 Чина весенняя (трава, 50 гр) 125 2 250
277 Чистец (трава, 50 гр.) 90 2 180
278 Чистотел большой (трава, 50гр.) 78 3 234
279 Шалфей (трава, 50гр.) 69 3 207
280 Шизонепета (трава, 50 гр.) 147 2 294
281 Шикша (корень, 50гр.) 107 12 1284
282 Шиповника корни (корень , 50гр.) 68 12 816
283 Шиповник (плоды, 200 гр.) 150 3 450
284 Шлемник байкальский (корень , 50гр.) 96 3 288
285 Шлемник байкальский (трава, 50гр.) 120 3 360
286 Эвкалипт (лист, 50гр.) 70 3 210
287 Элеутерококк (корень, 50гр.) 71 3 213
288 Эхинацея (трава , 50гр.) 71 3 213
289 Якорцы стелющиеся (трава, 50гр.) 145 5 725
290 Ярутка полевая (трава, 50гр.) 75 3 225
291 Ясменник (трава, 50 гр.) 109 2 218
292 Яснотка белая (трава, 50гр.) 87 3 261
293 Ятрышник мужской (корень, 10 гр) 244 3 732
Минералы * Горные минералы
294 Каменное масло (цельный минерал, 6 гр) 150 20 3000
295 Мумие натуральное цельное (50гр.) 312 10 3120
Травяные вещи * Фитоковрики
296 Коврик травяной "антистресс" 290 8 2320
297 Коврик травяной "женский антицеллюлитный" 290 8 2320
298 Коврик травяной "женский косметический" 290 8 2320
299 Коврик травяной "мужской с красным корнем" 290 8 2320
Травяные вещи * Травяные шапочки
300 Шапочка травяная "антистресс" 290 8 2320
301 Шапочка травяная "питательная" 290 8 2320
Пищевые продукты * Сбитни
302 Сбитень Пихтовый с имбирем 110 мл 150 2 300
303 Сбитень Пихтовый с имбирем 220 мл 260 2 520
304 Сбитень Пихтовый с шалфеем 110 мл 150 2 300
305 Сбитень Пихтовый с шалфеем 220 мл 260 2 520
ИТОГО:139410