Минимальный набор продукции для

партнера Экофабрики Старослав

пп Наименование Цена Кол-во Сумма
Растения * Лекарственные
0 Агарикус (гриб, 50гр.) 76 6 456
1 Адамов корень (корень, 50гр.) 180 5 900
2 Адонис (трава, 50гр.) 64 3 192
3 Аир (корень, 50гр.) 68 3 204
4 Акация (цвет, 50гр.) 84 3 252
5 Алтей (корень, 50гр.) 50 3 150
6 Анис (семя, 50гр.) 90 3 270
7 Аралия высокая (корень, 50 гр) 76 3 228
8 Арника горная (цвет, 20гр.) 300 3 900
9 Артишок посевной (трава, 50 гр.) 100 2 200
10 Астрагал датский (трава, 50гр.) 96 3 288
11 Астрагал перепончатый (корень, 30гр.) 92 3 276
12 Астрагал перепончатый (трава, 50гр.) 76 3 228
13 Астрагал приподнимающийся (трава, 50гр.) 64 3 192
14 Астрагал серпоплодный (трава, 50гр.) 96 3 288
15 Астрагал эспарцетовый (трава, 50 гр.) 74 2 148
16 Багульник (побеги, 50 гр.) 54 3 162
17 Бадан (корни, 50гр.) 65 3 195
18 Бадан (лист, 50гр.) 50 5 250
19 Баранец (трава, 50 гр.) 216 2 432
20 Барвинок (трава, 30гр.) 92 3 276
21 Бархат амурский (плоды, 50 гр) 228 2 456
22 Бедренец камнеломковый (трава, 50 гр.) 95 3 285
23 Березовые почки ( 50гр.) 250 3 750
24 Березовый лист (лист, 50гр.) 70 3 210
25 Бессмертник песчаный (цвет, 50гр.) 150 3 450
26 Боровая матка (цельные листья, 50гр.) 250 10 2500
27 Боярышник корень (50 гр.) 65 2 130
28 Боярышник плоды (плоды, 50гр.) 42 3 126
29 Боярышник цвет (цвет, 50гр.) 76 3 228
30 Брусника (лист, 30гр.) 72 4 288
31 Будра плющевидная (трава , 50гр.) 115 3 345
32 Бузина черная (кора, 50гр.) 42 2 84
33 Бузина черная (корни, 50гр.) 58 3 174
34 Бузина черная (плоды, 100гр.) 192 3 576
35 Бузина черная (цветки, 50гр.) 200 3 600
36 Буквица (трава, 50гр.) 48 3 144
37 Валериана (корень, 50 гр.) 125 3 375
38 Василек луговой (цветки, 50гр.) 85 3 255
39 Василек синий (цветки, 50гр.) 85 3 255
40 Василистник простой (трава, 50гр.) 92 3 276
41 Вахта трехлистная (трава, 50гр.) 110 3 330
42 Вербена лекарственная (трава, 50гр.) 86 3 258
43 Вереск (цвет+трава , 50гр.) 108 3 324
44 Вероника лекарственная (трава, 50 гр.) 100 3 300
45 Вздутоплодник сибирский (корень, 50 гр.) 240 3 720
46 Вздутоплодник сибирский (трава, 50 гр.) 240 2 480
47 Вишневый лист (лист, 30гр.) 39 3 117
48 Володушка золотистая (трава , 100гр.) 98 3 294
49 Володушка козелецелистная (трава, 50гр.) 85 3 255
50 Галега (трава, 50гр.) 45 3 135
51 Гармала (трава, 50 гр.) 65 2 130
52 Герань (трава, 50гр.) 70 3 210
53 Гинкго билоба (лист, 50гр.) 76 15 1140
54 Гледичия (плоды, 50гр.) 70 3 210
55 Горец змеиный (корень, 50гр.) 168 3 504
56 Горец перечный (трава, 50гр.) 45 3 135
57 Горец почечуйный (трава, 50 гр.) 54 3 162
58 Горец птичий (трава, 50гр.) 42 3 126
59 Горечавка желтая (трава, 50гр.) 150 3 450
60 Горечавка крупнолистная (трава, 50 гр.) 120 3 360
61 Горичник Морисона (корень, 50гр.) 120 6 720
62 Грецкого ореха лист (лист, 50гр.) 44 3 132
63 Гречиха (трава, 50гр.) 54 3 162
64 Грушанка (трава, 50гр.) 200 4 800
65 Грыжник (трава, 50гр.) 120 3 360
66 Девясил (корни, 50гр.) 48 3 144
67 Девясил (трава, 50гр.) 42 3 126
68 Дербенник (трава, 100гр.) 54 3 162
69 Диоскорея кавказская (корень, 50гр.) 300 3 900
70 Диоскорея ниппонская (корень, 50 гр.) 300 2 600
71 Донник лекарственный (трава, 50гр.) 62 3 186
72 Дрок (трава, 50гр.) 65 3 195
73 Дуб (кора, 50гр.) 41 3 123
74 Дурнишник обыкновенный (плоды и трава, 50гр.) 78 3 234
75 Душица обыкновенная (трава, 50гр.) 78 4 312
76 Дымянка лекарственная (трава , 50гр.) 90 3 270
77 Дягиль лекарственный (корни, 50гр.) 72 3 216
78 Дягиль лекарственный (трава, 50гр.) 56 3 168
79 Ежевики лист (50 гр.) 56 2 112
80 Ель (лапки, 50гр.) 42 3 126
81 Ель (хвоя, 50 гр.) 40 3 120
82 Железница (трава, 50 гр.) 170 2 340
83 Желтушник левкойный (трава, 50 гр.) 60 3 180
84 Женьшень (корень, 20гр.) 300 3 900
85 Живокость высокая (корень, 50гр.) 90 3 270
86 Живокость высокая (трава, 50гр.) 62 3 186
87 Заманиха высокая (корень, 50 гр.) 168 2 336
88 Звездчатка (трава, 50гр.) 76 3 228
89 Зверобой (трава и цветки, 50гр.) 54 3 162
90 Земляника (трава, 50гр.) 72 3 216
91 Зизифора (трава, 50гр.) 70 3 210
92 Зимолюбка зонтичная (трава, 50гр.) 156 4 624
93 Змееголовник (трава, 50 гр.) 72 2 144
94 Золотарник (трава, 50гр.) 38 3 114
95 Золотой корень (корень , 50гр.) 312 8 2496
96 Золототысячник (трава , 50гр.) 72 3 216
97 Зопник (трава, 50гр.) 45 3 135
98 Зубровка (трава, 50гр.) 204 3 612
99 Зюзник европейский (трава, 50 гр) 68 3 204
100 Ива кора (кора, 50гр.) 38 3 114
101 Иван-чай (трава, 50гр.) 60 15 900
102 Иван-чай ферментированный (100гр.) 185 20 3700
103 Ирга (кора, 50 гр) 80 2 160
104 Ирис бледный (корень, 50гр.) 105 3 315
105 Ирис бледный (трава, 50гр.) 78 3 234
106 Иссоп (трава, 50гр.) 46 3 138
107 Какалия (трава, 50 гр.) 108 2 216
108 Календула (цветки, 50гр.) 84 3 252
109 Калины кора (кора, 50гр.) 39 3 117
110 Карагана гривастая (побеги, 50 гр.) 168 2 336
111 Кардамон (плоды цельные, 50гр.) 220 3 660
112 Каркаде (цветки, 30 гр) 58 3 174
113 Каштана плоды (плоды, 50гр.) 45 3 135
114 Каштана цвет (цвет, 50гр.) 115 3 345
115 Кедр (хвоя, 50 гр.) 48 2 96
116 Кермек плосколистный (трава, 50 гр.) 75 2 150
117 Кизил лист (50 гр.) 72 2 144
118 Кизил (плоды, 100гр.) 162 3 486
119 Кирказон (трава, 50гр.) 68 3 204
120 Клевер луговой (трава, 50гр.) 51 3 153
121 Клевер луговой (цвет, 50 гр.) 300 2 600
122 Клевер люпиновый (трава, 50гр.) 70 3 210
123 Княжик сибирский (трава, 50гр.) 86 3 258
124 Кориандр (плоды, 50гр.) 48 3 144
125 Коровяк скипетровидный (трава, 50гр.) 60 3 180
126 Кошачья мята (трава, 50 гр.) 90 2 180
127 Крапива корень (корень, 50гр.) 70 3 210
128 Крапива трава (трава, 50гр.) 42 3 126
129 Красная щетка (цельные корни, 50гр.) 96 15 1440
130 Красный корень (корень, 50гр.) 192 15 2880
131 Кровохлебка (корни , 50гр.) 65 3 195
132 Кровохлебка трава (трава, 50гр.) 56 3 168
133 Крушины кора (кора, 50гр.) 56 3 168
134 Кукурузные рыльца (рыльца, 50гр.) 60 3 180
135 Купальница (трава, 50 гр.) 78 2 156
136 Купена лекарственная (корень, 50 гр.) 156 3 468
137 Купена лекарственная (трава , 50гр.) 96 3 288
138 Курильский чай (побег, 50гр.) 75 4 300
139 Лабазник вязолистный (трава, 50гр.) 60 3 180
140 Лабазник обыкновенный (корень, 50гр.) 128 3 384
141 Лаванда (цвет, 50 гр.) 120 3 360
142 Ламинария (трава, 50 гр.) 72 3 216
143 Лапчатка белая (корень, 20гр.) 120 12 1440
144 Лапчатка гусиная (трава, 50гр.) 68 3 204
145 Лапчатка серебристая 68 3 204
146 Лен семена (семена, 100гр.) 62 3 186
147 Леспедеца даурская (лист+стебель, 50 гр.) 95 2 190
148 Леспедеца двухцветная (лист+стебли, 50 гр) 140 3 420
149 Леспедеца копеечниковая (трава, 50гр.) 115 3 345
150 Лещина (кора, 50гр.) 48 3 144
151 Лещина (лист, 50 гр) 60 2 120
152 Липы цвет (цветки , 50гр.) 280 3 840
153 Ломонос шестилепестковый (трава, 50гр.) 60 3 180
154 Лопух (корень, 50гр.) 58 3 174
155 Лох серебристый (плоды, 100 гр.) 96 2 192
156 Льнянка (трава, 50гр.) 54 3 162
157 Любисток лекарственный (корень, 50гр.) 105 3 315
158 Люцерна (трава, 50гр.) 58 3 174
159 Маклюра (плоды, 50 гр.) 108 2 216
160 Малина лист (лист, 50гр.) 54 3 162
161 Мальва (бутоны, 50 гр.) 72 2 144
162 Манжетка (трава, 50гр.) 102 3 306
163 Маралий корень (корень , 50гр.) 135 6 810
164 Марена красильная (корень, 50 гр.) 82 3 246
165 Марьин корень (корень, 50гр.) 60 6 360
166 Марьяник дубравный (трава, 50 гр.) 78 2 156
167 Мать-и-мачеха (лист, 50гр.) 70 3 210
168 Медуница лекарственная (лист+стебель, 50гр.) 90 3 270
169 Мелисса (трава, 50гр.) 72 3 216
170 Можжевельник красный (плоды, 50 гр.) 98 2 196
171 Можжевельник (плоды, 50гр.) 160 3 480
172 Можжевельник хвоя (50 гр.) 68 3 204
173 Молочай Палласа (корень, 20гр.) 87 3 261
174 Монарда (трава и цветки, 50 гр.) 420 2 840
175 Мордовник обыкновенный (семена , 50гр.) 95 6 570
176 Мята перечная (трава, 50гр.) 51 3 153
177 Облепиха плоды (плоды, 50гр.) 110 3 330
178 Облепихи лист 50 гр 54 3 162
179 Одуванчик корень (корень, 50гр.) 134 3 402
180 Окопник (корень, 50гр.) 86 6 516
181 Ольха (шишки, 50 гр.) 65 2 130
182 Ольхи кора (кора, 50 гр) 36 3 108
183 Омела белая (побеги, 50гр.) 46 3 138
184 Ортосифон (трава, 50гр.) 110 3 330
185 Осина кора (кора, 50гр.) 40 3 120
186 Осот полевой (трава, 50 гр.) 64 2 128
187 Очанка лекарственная (трава, 50гр.) 90 6 540
188 Пажитник шамбала (плоды, 100 гр.) 86 3 258
189 Панцерия шерстистая (трава, 50гр.) 72 3 216
190 Пастушья сумка (трава, 50 гр.) 48 3 144
191 Патриния (трава, 50 гр.) 180 3 540
192 Первоцвет лекарственный (трава , 50гр.) 85 3 255
193 Пижма (трава+цветки, 50гр.) 50 3 150
194 Пихта кора (50 гр.) 42 2 84
195 Пихта лапки (лапки, 50гр.) 40 3 120
196 Пихта хвоя (хвоя, 50гр.) 50 3 150
197 Подмаренник желтый (трава, 50гр.) 58 3 174
198 Подмаренник цепкий (трава, 50гр.) 56 3 168
199 Подорожника лист (лист, 50гр.) 48 3 144
200 Подорожника семена (семена, 50 гр.) 360 3 1080
201 Подорожника семян шелуха (50 гр.) 120 2 240
202 Подсолнуха корни (корень , 50гр.) 65 8 520
203 Пол-пала (трава, 50гр.) 75 3 225
204 Прострел (трава, 50гр.) 75 3 225
205 Пустырник (трава, 50гр.) 44 3 132
206 Пырей (корень, 50гр.) 48 3 144
207 Рапонтикум (корень, 50 гр.) 144 2 288
208 Расторопша (семена, 100гр.) 63 10 630
209 Ревень (корень, 50гр.) 140 3 420
210 Рейши гриб 50 гр. 252 5 1260
211 Репешок обыкновенный (трава, 50гр.) 40 3 120
212 Роза дикая (лепестки, 30 гр.) 150 2 300
213 Розмарин (трава, 100гр.) 115 3 345
214 Ромашка аптечная (цветки, 50гр.) 88 3 264
215 Рута душистая (трава, 50 гр.) 120 3 360
216 Рябина (цветы, 50гр.) 22 3 66
217 Ряска болотная (трава, 50гр.) 65 15 975
218 Сабельник (корни, 100гр.) 90 3 270
219 Саган дайля (побеги, 20гр.) 145 25 3625
220 Саган дайля (побеги с цветом, 20гр.) 160 10 1600
221 Сапожниковия (корень, 30 гр.) 168 3 504
222 Сенна (трава, 50гр.) 52 3 156
223 Синеголовник плосколистный (трава, 50гр.) 50 3 150
224 Синюха голубая (корни , 30гр.) 138 3 414
225 Синюха голубая (трава, 50 гр.) 72 2 144
226 Синяк обыкновенный (цветки, 50 гр.) 58 2 116
227 Сирень цветки (цветки, 50гр.) 150 3 450
228 Скумпия (лист, 50 гр.) 65 2 130
229 Смородины черной лист (лист, 50гр.) 108 3 324
230 Сныть (лист и стебель, 50гр.) 78 3 234
231 Солодка (корень, 50гр.) 44 3 132
232 Солянка древовидная (трава, 50 гр.) 108 2 216
233 Солянка холмовая (трава, 50гр.) 58 8 464
234 Сосновые лапки (лапки, 50гр.) 36 3 108
235 Сосновые почки (почки, 50гр.) 180 3 540
236 Соссюрея иволистная (трава, 50гр.) 56 3 168
237 Софора японская (бутон, 50 гр.) 96 2 192
238 Софора японская (лист, 50 гр.) 56 2 112
239 Софора японская (плоды, 50гр.) 48 3 144
240 Софора японская (цвет, 50 гр) 96 3 288
241 Стальник полевой (корень, 50 гр.) 115 2 230
242 Стевия (трава, 50гр.) 125 3 375
243 Стеллера карликовая (корень, 50гр.) 114 3 342
244 Стеллера карликовая (трава, 50гр.) 56 3 168
245 Сурепка трава (трава, 50гр.) 48 3 144
246 Сухоцвет (трава, 50гр.) 68 3 204
247 Сушеница болотная (трава, 50гр.) 65 3 195
248 Тархун (трава, 50 гр.) 80 3 240
249 Татарник колючий (лист+стебель, 50гр.) 65 3 195
250 Татарник колючий (плоды, 50 гр) 96 2 192
251 Терн (корень, 50гр.) 47 3 141
252 Толокнянка (трава, 50гр.) 65 3 195
253 Топинамбур (корень, 50 гр.) 68 2 136
254 Тополя черного почки (почки, 50гр.) 320 3 960
255 Тутовник (корень, 50гр.) 45 3 135
256 Туя западная (побеги, 50 гр.) 72 3 216
257 Тысячелистник (трава, 50гр.) 38 3 114
258 Укропа семена (семена, 100гр.) 106 3 318
259 Уснея (трава, 50гр.) 100 3 300
260 Фасоли створки (створки, 50гр.) 62 3 186
261 Фенхеля плоды (плоды, 50гр.) 62 3 186
262 Фиалка трехцветная (трава, 50гр.) 48 3 144
263 Хвощ полевой (трава, 50гр.) 48 3 144
264 Хмель (шишки, 50гр.) 75 3 225
265 Цетрария (мох, 50гр.) 150 3 450
266 Цикорий (корень, 100гр.) 118 3 354
267 Цикорий (трава, 50гр.) 44 3 132
268 Цимицифуга (корень, 50 гр.) 168 2 336
269 Чабер (трава, 50 гр.) 60 2 120
270 Чабрец горный (побеги, 50 гр) 58 8 464
271 Чабрец лесной(побеги, 50гр.) 52 3 156
272 Чага (гриб, 50гр.) 65 6 390
273 Череда (трава, 100гр.) 65 3 195
274 Черемуха плоды (плоды, 50гр.) 120 3 360
275 Черника побег (побег, 50гр.) 88 3 264
276 Черника ягода (ягода, 50гр.) 350 3 1050
277 Черный орех (лист, 50 гр.) 65 3 195
278 Чина весенняя (трава, 50 гр) 96 2 192
279 Чистец (трава, 50 гр.) 72 2 144
280 Чистотел большой (трава, 50гр.) 48 3 144
281 Шалфей (трава, 50гр.) 62 3 186
282 Шизонепета (трава, 50 гр.) 144 2 288
283 Шикша (корень, 50гр.) 105 12 1260
284 Шиповника корни (корень , 50гр.) 48 12 576
285 Шиповник (плоды, 200 гр.) 150 3 450
286 Шлемник байкальский (корень , 50гр.) 95 3 285
287 Шлемник байкальский (трава, 50гр.) 90 3 270
288 Эвкалипт (лист, 50гр.) 54 3 162
289 Элеутерококк (корень, 50гр.) 56 3 168
290 Эхинацея (трава , 50гр.) 65 3 195
291 Якорцы стелющиеся (трава, 50гр.) 144 5 720
292 Ярутка полевая (трава, 50гр.) 58 3 174
293 Ясменник (трава, 50 гр.) 108 2 216
294 Яснотка белая (трава, 50гр.) 65 3 195
295 Ятрышник мужской (корень, 10 гр) 240 3 720
Минералы * Горные минералы
296 Каменное масло (цельный минерал, 6 гр) 150 20 3000
297 Мумие натуральное цельное (50гр.) 312 10 3120
Товары для бани * Фитоковрики
298 Коврик травяной "антистресс" 260 8 2080
299 Коврик травяной "женский антицеллюлитный" 260 8 2080
300 Коврик травяной "женский косметический" 260 8 2080
301 Коврик травяной "мужской с красным корнем" 260 8 2080
302 Шапочка травяная "антистресс" 280 8 2240
303 Шапочка травяная "питательная" 280 8 2240
Пищевые продукты * Сбитни
304 Сбитень Пихтовый с имбирем 110 мл 150 2 300
305 Сбитень Пихтовый с имбирем 220 мл 260 2 520
306 Сбитень Пихтовый с шалфеем 110 мл 150 2 300
307 Сбитень Пихтовый с шалфеем 220 мл 260 2 520
ИТОГО:125223